Atkritumu izvešanas grafiks
KONTEINERA 1 REIZES IZVEŠANAS CENA
ar 2011. gada 1. jūniju:
| Konteinera tilpums | Summa bez PVN | PVN 22% | KOPĀ, LVL |
| 0.12 m³ | 1.28 | 0.28 | 1.56 |
| 0.14 m³ | 1.50 | 0.33 | 1.83 |
| 0.24 m³ | 2.57 | 0.57 | 3.14 |
SIA "ALBA"
sadzīves atkritumu
IZVEŠANAS GRAFIKS
2012. gada I pusgadā
| MĒNESIS | LUBĀNAS PILSĒTĀ | INDRĀNU PAGASTĀ |
| JANVĀRIS | 6., 13., 20. | 13. |
| FEBRUĀRIS | 3., 10., 17. | 10. |
| MARTS | 2., 9., 16. | 9. |
| APRĪLIS | 6., 13., 20. | 13. |
| MAIJS | 4., 11., 18. | 11. |
| JŪNIJS | 1., 8., 15. | 8. |
Grafiks PDF formātā - Lubānas pilsēta
Grafiks PDF formātā - Indrānu pagasts





